Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02
Escritorio Na:
/ : 15/05/2025 02:27:18
/ : 15/05/2025 02:12:19
/ : 15/05/2025 01:57:18
/ : 15/05/2025 01:42:18
/ : 15/05/2025 01:27:18
Quarto Principal:
24.20C / 63.60%: 15/05/2025 02:30:04
24.20C / 62.80%: 15/05/2025 02:15:02
24.20C / 62.80%: 15/05/2025 02:00:17
24.20C / 62.00%: 15/05/2025 01:45:10
24.20C / 62.70%: 15/05/2025 01:30:15
Sala de TV:
24.00C / 67.40%: 14/05/2025 10:15:04
24.20C / 71.30%: 14/05/2025 10:00:03
24.20C / 71.40%: 14/05/2025 09:45:05
23.80C / 64.00%: 14/05/2025 09:30:02
23.80C / 64.00%: 14/05/2025 09:15:05
Garagem:
27.20C / 66.90%: 10/02/2025 15:36:46
27.70C / 61.20%: 10/02/2025 15:21:47
26.90C / 67.30%: 10/02/2025 15:06:47
26.30C / 67.60%: 10/02/2025 14:51:46
26.10C / 68.50%: 10/02/2025 14:36:47
Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55
Churrasqueira:
16.50C / 77.50%: 15/05/2025 02:35:59
16.60C / 77.40%: 15/05/2025 02:20:59
16.80C / 76.60%: 15/05/2025 02:05:59
16.80C / 76.60%: 15/05/2025 01:50:59
16.90C / 76.40%: 15/05/2025 01:35:59
Escritorio Fe:
24.60C / 56.60%: 15/05/2025 02:30:02
24.50C / 56.70%: 15/05/2025 02:15:02
24.70C / 56.30%: 15/05/2025 02:00:02
24.70C / 56.50%: 15/05/2025 01:45:02
24.70C / 56.80%: 15/05/2025 01:30:03
Quarto do Rick:
21.80C / 75.90%: 15/05/2025 02:27:18
21.90C / 75.80%: 15/05/2025 02:12:18
21.90C / 75.70%: 15/05/2025 01:57:18
21.90C / 75.90%: 15/05/2025 01:42:18
22.00C / 75.50%: 15/05/2025 01:27:18
Cozinha:
21.60C / 68.20%: 15/05/2025 02:36:16
21.70C / 68.10%: 15/05/2025 02:21:16
21.60C / 68.70%: 15/05/2025 02:06:16
21.70C / 68.20%: 15/05/2025 01:51:16
21.90C / 67.70%: 15/05/2025 01:36:16
Piscina: