Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02
Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55
Quarto Principal:
/ : 12/10/2026 02:40:15
/ : 12/10/2026 02:25:15
/ : 12/10/2026 02:10:15
/ : 12/10/2026 01:55:15
/ : 12/10/2026 01:40:15
Sala de TV:
25.10C / 68.90%: 12/10/2026 02:45:10
25.20C / 68.90%: 12/10/2026 02:15:26
25.30C / 69.00%: 12/10/2026 02:00:02
25.30C / 69.00%: 12/10/2026 01:45:03
25.40C / 69.00%: 12/10/2026 01:30:02
Garagem:
20.00C / 85.40%: 12/10/2026 02:41:54
20.30C / 84.00%: 12/10/2026 02:26:53
20.30C / 84.20%: 12/10/2026 02:11:54
20.30C / 84.50%: 12/10/2026 01:56:54
20.40C / 84.00%: 12/10/2026 01:41:54
Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55
Churrasqueira:
20.20C / 85.60%: 12/10/2026 02:43:19
20.30C / 86.00%: 12/10/2026 02:28:19
20.40C / 85.70%: 12/10/2026 02:13:19
20.20C / 86.40%: 12/10/2026 01:58:19
20.50C / 85.80%: 12/10/2026 01:43:20
Escritorio Fe:
26.30C / 62.70%: 12/10/2026 02:45:03
26.40C / 62.90%: 12/10/2026 02:15:04
26.50C / 62.80%: 12/10/2026 02:00:03
26.50C / 62.80%: 12/10/2026 01:45:03
26.50C / 62.90%: 12/10/2026 01:30:02
Quarto do Rick:
26.60C / 62.90%: 12/10/2026 02:40:16
26.60C / 62.80%: 12/10/2026 02:25:14
26.70C / 62.80%: 12/10/2026 02:10:14
26.70C / 62.90%: 12/10/2026 01:55:15
26.80C / 62.80%: 12/10/2026 01:40:15
Cozinha:
27.80C / 55.20%: 08/10/2026 12:47:08
28.20C / 57.90%: 08/10/2026 12:32:08
27.20C / 60.60%: 08/10/2026 12:17:08
27.00C / 63.30%: 08/10/2026 12:02:08
26.90C / 68.60%: 08/10/2026 11:47:08
Piscina: