Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02
Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55
Quarto Principal:
/ : 17/08/2026 14:06:41
/ : 17/08/2026 13:51:41
/ : 17/08/2026 13:36:41
/ : 17/08/2026 13:21:43
/ : 17/08/2026 13:06:41
Sala de TV:
24.10C / 52.70%: 19/07/2026 14:00:07
23.80C / 53.10%: 19/07/2026 13:15:02
23.70C / 52.90%: 19/07/2026 13:00:02
23.70C / 52.70%: 19/07/2026 12:45:02
23.70C / 52.60%: 19/07/2026 12:30:02
Garagem:
28.60C / 40.10%: 17/08/2026 13:57:48
28.80C / 43.00%: 17/08/2026 13:27:42
28.70C / 43.10%: 17/08/2026 13:12:39
28.20C / 44.30%: 17/08/2026 12:57:40
27.90C / 46.40%: 17/08/2026 12:42:39
Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55
Churrasqueira:
29.60C / 39.30%: 17/08/2026 14:02:15
29.60C / 39.20%: 17/08/2026 13:47:15
29.40C / 39.50%: 17/08/2026 13:32:15
29.30C / 40.80%: 17/08/2026 13:17:15
28.90C / 43.50%: 17/08/2026 13:02:15
Escritorio Fe:
25.30C / 57.40%: 07/02/2026 11:45:02
25.70C / 61.70%: 07/02/2026 11:30:03
26.90C / 63.00%: 07/02/2026 10:30:03
27.00C / 61.90%: 07/02/2026 10:15:03
27.00C / 61.20%: 07/02/2026 10:00:03
Quarto do Rick:
25.30C / 66.00%: 17/08/2026 13:59:17
25.30C / 66.50%: 17/08/2026 13:44:17
25.30C / 65.70%: 17/08/2026 13:29:17
25.30C / 65.80%: 17/08/2026 13:14:17
25.20C / 65.90%: 17/08/2026 12:59:17
Cozinha:
26.40C / 50.70%: 17/08/2026 14:00:59
26.30C / 45.10%: 17/08/2026 13:45:59
26.20C / 52.60%: 17/08/2026 13:30:59
26.20C / 50.80%: 17/08/2026 13:15:59
25.90C / 51.10%: 17/08/2026 13:00:59
Piscina: