Sala de Jantar:
31.80C / 30.40%: 18/02/2025 19:45:02
32.20C / 29.90%: 18/02/2025 19:15:03
32.50C / 30.20%: 18/02/2025 19:00:02
33.00C / 34.00%: 18/02/2025 18:00:03
32.50C / 30.70%: 18/02/2025 16:30:02
Escritorio Na:
/ : 01/11/2025 09:50:55
/ : 01/11/2025 09:35:55
/ : 01/11/2025 09:20:55
/ : 01/11/2025 09:05:55
/ : 01/11/2025 08:50:55
Quarto Principal:
/ : 23/06/2026 05:25:06
/ : 23/06/2026 05:10:06
/ : 23/06/2026 04:55:06
/ : 23/06/2026 04:40:06
/ : 23/06/2026 04:25:06
Sala de TV:
24.90C / 55.60%: 23/06/2026 05:30:02
24.90C / 55.60%: 23/06/2026 05:15:02
25.00C / 55.50%: 23/06/2026 05:00:02
25.00C / 55.60%: 23/06/2026 04:45:02
25.00C / 55.60%: 23/06/2026 04:30:03
Garagem:
18.80C / 69.30%: 23/06/2026 05:28:08
19.20C / 66.10%: 23/06/2026 05:13:08
19.30C / 66.00%: 23/06/2026 04:58:08
19.10C / 66.80%: 23/06/2026 04:43:08
19.20C / 65.90%: 23/06/2026 04:28:08
Ambiente Cerveja:
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:59
19.21C / 77.32%: 06/10/2023 16:46:56
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:32:00
19.34C / 77.19%: 06/10/2023 16:31:56
19.23C / 77.77%: 06/10/2023 16:16:55
Churrasqueira:
19.20C / 67.80%: 23/06/2026 05:27:03
19.40C / 65.40%: 23/06/2026 05:12:03
19.40C / 65.10%: 23/06/2026 04:57:03
19.30C / 66.40%: 23/06/2026 04:42:03
19.40C / 65.50%: 23/06/2026 04:27:03
Escritorio Fe:
25.30C / 57.40%: 07/02/2026 11:45:02
25.70C / 61.70%: 07/02/2026 11:30:03
26.90C / 63.00%: 07/02/2026 10:30:03
27.00C / 61.90%: 07/02/2026 10:15:03
27.00C / 61.20%: 07/02/2026 10:00:03
Quarto do Rick:
20.50C / 71.40%: 23/06/2026 05:25:04
20.50C / 71.40%: 23/06/2026 05:10:05
20.50C / 71.50%: 23/06/2026 04:55:04
20.50C / 71.50%: 23/06/2026 04:40:04
20.50C / 71.50%: 23/06/2026 04:25:04
Cozinha:
21.30C / 68.80%: 23/06/2026 05:23:34
21.30C / 68.70%: 23/06/2026 05:08:34
21.40C / 68.60%: 23/06/2026 04:53:34
21.40C / 68.70%: 23/06/2026 04:38:34
21.40C / 68.60%: 23/06/2026 04:23:34
Piscina: